訪問担当医の診察スケジュールです。
翌月の確認は土曜日の上に表示されている >> をクリックしてください。
2021年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 午前・午後 継松 | 9 |
10 午前・午後 江原 | 11 午前・午後 継松 | 12 午前・午後 継松 | 13 午後 伊東 | 14 | 15 午前・午後 継松 | 16 |
17 | 18 午前・午後 継松 | 19 午前・午後 継松 | 20 午後 伊東 | 21 | 22 午前・午後 継松 | 23 |
24 午前・午後 江原 | 25 午前・午後 継松 | 26 午前・午後 継松 | 27 午後 伊東 | 28 | 29 午前・午後 継松 | 30 |
31 |
休診日